LZM 15t / 25t Serisi Ayar Vanalı Şamandıralı Debimetre
Ayar Vanalı Debimetre; Şamandıralı debimetrelerin genel özelliği anlık debi geçişini göstermeleridir.
Akışkanın şamandıra topunu hareket ettirmesi sonucu skala yardımı ile debi izlemeye imkanı sağlar.
Lzm serisi ayar vanası sayesinde debiyi istediğiniz şekilde ayarlayama imkanı sunmaktadır.
Lzm serisi debimetre hem sıvı uygulamalarında hem gaz uygulamalarında kullanılabilir.
Teknik Tablo
MODEL | ÖLÇÜM ARALIĞI | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | HASSASİYET | ÖLÇÜLER | |||||||||||
L/MİN (SIVILAR) | M3/SA (GAZ) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
LZM-15T | 0,5-4 | 0,16-1,6 | 0,1-1 | (M)1/2'BSPT (F)1/4'BSPT | ±4% | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | ||
1-7 | 0,25-2,5 | 0,6-6 | |||||||||||||
1-11 | 1-10 | 1,6-16 | |||||||||||||
2-18 | 2,5-25 | 4-40 | |||||||||||||
5-35 | |||||||||||||||
LZM-25T | 10-50 | 20-100 | (M) 1' BSPT | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | ||||
30-150 | 35-350 | ||||||||||||||
50-170 | 50-250 | ||||||||||||||
Teknik Ölçüler